*** Pedido minimo – R$ 2.500,00 deste importador.
Filters Sort results Reset Apply Código Image Name Description Conteudo Embalagem Qtd Marca/Origem Price UN Quantidade Add to cart 81 AZEITONAS EM COPO E POTES VERDE COM CAROÇO”DON PEPE”(abre fácil) 100 GR CX 24 CP X 100 g DON PEPE ARGENTINA R$ 8,93 121 AZEITONAS EM COPO E POTES VERDE FATIADA “DON PEPE” 170 GR CX 24 PT X 170 g DON PEPE ARGENTINA R$ 15,75 137 AZEITONAS EM COPO E POTES VERDE FATIADA “DON PEPE” 300 GR CX 12 PT X 300 g DON PEPE ARGENTINA R$ 26,25 130 AZEITONAS EM COPO E POTES VERDE FATIADA “DON PEPE” 450 GR CX 12 PT X 450 g DON PEPE ARGENTINA R$ 35,00 122 AZEITONAS EM COPO E POTES VERDE RECHEADA C/PIMENTÃO “DON PEPE” 200 GR CX 24 PT X 200 g DON PEPE ARGENTINA R$ 17,85 123 AZEITONAS EM COPO E POTES VERDE SEM CAROÇO “DON PEPE” 150 GR CX 24 PT X 150 g DON PEPE ARGENTINA R$ 14,00 135 AZEITONAS EM COPO E POTES VERDE SEM CAROÇO “DON PEPE” 300 GR CX 12 PT X 300 g DON PEPE ARGENTINA R$ 26,25 133 AZEITONAS EM COPO E POTES VERDE SEM CAROÇO “DON PEPE” 450 GR CX 12 PT X 450 g DON PEPE ARGENTINA R$ 35,00 138 AZEITONAS EM POTES 200G PRETA COM CAROÇO “DON PEPE” 200 GR CX 12 PT X 200 g DON PEPE PERU R$ 19,25 142 AZEITONAS EM POTES 200G PRETA COM CAROÇO PORTUGUESA “DON PEPE” 200 GR CX 12 PT X 200 g DON PEPE PORTUGAL R$ 24,50 143 AZEITONAS EM POTES 200G PRETA FATIADA “DON PEPE” 170 GR CX 12 PT X 170 g DON PEPE ARGENTINA R$ 17,50 144 AZEITONAS EM POTES 200G PRETA SEM CAROÇO “DON PEPE” 150 GR CX 12 PT X 150 g DON PEPE ARGENTINA R$ 17,50 120 AZEITONAS EM POTES 200G VERDE GORDAL “DON PEPE” 200 GR CX 12 PT X 200 g DON PEPE ESPANHA R$ 15,05 106 AZEITONAS EM POTES 200G VERDE RECHEADA C/ALHO “DON PEPE” 200 GR CX 12 PT X 200 g DON PEPE PERU R$ 23,10 7630 BACALHAU SECO SALGADO COD 4/6 MACRO 25 KG CAIXA 25 kg NORUEGA R$ 227,85 7635 BACALHAU SECO SALGADO COD 4/7 MACRO 25 KG CAIXA 25 kg NORUEGA R$ 209,65 7451 BACALHAU SECO SALGADO COD 7/9 MACRO 25 KG CAIXA 25 kg NORUEGA R$ 202,30 7455 BACALHAU SECO SALGADO COD 7/9 MOHRUA 25 KG CAIXA 25 kg NORUEGA R$ 231,53 7807C BACALHAU SECO SALGADO FILE SEM PELE E SEM ESPINHA 1250g -1500g 10 KG CAIXA 10 kg CHINA R$ 264,25 7803C BACALHAU SECO SALGADO FILE SEM PELE E SEM ESPINHA 900 -1200g 10 KG CAIXA 10 kg CHINA R$ 246,05 7720-1 BACALHAU SECO SALGADO LING 8/10 (MAIS AMARELO) 50 KG CAIXA 50 kg NORUEGA R$ 131,71 7170C BACALHAU SECO SALGADO POLACA DESFIADA JESSY 1 KG CAIXA 10x1kg CHINA R$ 69,23 7171 BACALHAU SECO SALGADO POLACA ESPALMADA (INTEIRA COM PELE E ESPINHA) 10 KG CAIXA 10 kg CHINA R$ 76,56 7072 BACALHAU SECO SALGADO SAITH 10/12 25 KG CAIXA 25 kg NORUEGA R$ 109,38 7073 BACALHAU SECO SALGADO SAITH 13/15 25 KG CAIXA 25 kg NORUEGA R$ 102,08 7071 BACALHAU SECO SALGADO SAITH 7/9 25 KG CAIXA 25 kg NORUEGA R$ 112,88 2805 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO AMEIXA COM CAROÇO MÉDIA 5 KG BOLSA 05 kg ARGENTINA R$ 56,88 2810 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO AMEIXA SEM CAROÇO GRAÚDA 5 KG BOLSA 05 kg ARGENTINA R$ 65,63 2830 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO AMÊNDOA SEM CASCA CRUA 5 KG BOLSA 05 kg U.S.A R$ 114,63 2880 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO AMENDOA SEM CASCA TORRADA DEFUMADA 5 KG BOLSA 05 kg U.S.A R$ 137,38 2835 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO AMÊNDOA SEM CASCA TORRADA SALGADA 5 KG BOLSA 05 kg U.S.A R$ 132,13 2855 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO CASTANHA CAJU INTEIRA TOR.SALG “W 4” 5 KG BOLSA 05 kg NACIONAL R$ 123,38 2865 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO CASTANHA CAJU INTEIRA TOR.SALG “W1” 240 5 KG BOLSA 05 kg NACIONAL R$ 175,88 2860 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO CASTANHA CAJU INTEIRA TOR.SALG “W3” 5 KG BOLSA 05 kg NACIONAL R$ 149,63 2853 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO CASTANHA CAJU XEREM G2T 5 KG BOLSA 05 kg NACIONAL R$ 74,38 2850 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO CASTANHA PARA SEM CASCA MÉDIA 5 KG BOLSA 05 kg NACIONAL R$ 219,63 2842 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO DAMASCO Nº2 5 KG BOLSA 05 kg TURQUIA R$ 176,75 3079 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO FARINHA AMENDOA 5 KG BOLSA 05 kg U.S.A R$ 131,25 2862 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO MIX DE FRUTAS SECAS “TRILHA” 5 KG BOLSA 05 kg IMPORTADO R$ 101,50 2820 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO UVA PASSA BRANCA SEM SEMENTE 5 KG BOLSA 05 kg AFRICA SUL R$ 60,38 2815 CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE 5 KG BOLSA 05 kg ARGENTINA R$ 35,88 3594 CONDIMENTOS ACAFRÃO PÓ PURO 2 KG BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 28,00 3535 CONDIMENTOS ALECRIM FOLHAS 2 KG BOLSA 02 kg MARROCOS R$ 26,25 3602 CONDIMENTOS ALHO DESIDRATADO EM PÓ 2 KG BOLSA 02 kg CHINA R$ 15,75 3600 CONDIMENTOS ALHO DESIDRATADO FLOCO 2 KG BOLSA 02 kg CHINA R$ 63,00 3606 CONDIMENTOS ALHO DESIDRATADO GRANULADO 2 KG BOLSA 02 kg CHINA R$ 47,25 3607 CONDIMENTOS ALHO FRITO 2 KG BOLSA 02 kg CHINA R$ 43,75 3660 CONDIMENTOS ANIS ESTRELADO 2 KG BOLSA 02 kg CHINA R$ 99,75 3756 CONDIMENTOS BLUEBERRY DESIDRATADO 1 KG BOLSA 01 kg CHILE R$ 0,00 3553 CONDIMENTOS CALDE DE GALINHA 2 KG BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 14,00 3552 CONDIMENTOS CALDO DE CARNE 2 KG BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 14,00 3755 CONDIMENTOS CAMOMILA FLORES BOLSA 01 kg NACIONAL R$ 70,00 3508 CONDIMENTOS CANELA CORTADA 6 CM “VERA AA” BOLSA 02 kg INDONÉSIA R$ 96,25 3510 CONDIMENTOS CANELA INTEIRA JAVA BOLSA 02 kg INDONÉSIA R$ 82,25 3496 CONDIMENTOS CANELA PÓ COM AÇUCAR BOLSA 02 kg INDONÉSIA R$ 49,00 3506 CONDIMENTOS CANELA PÓ PURA BOLSA 02 kg INDONÉSIA R$ 56,00 3509 CONDIMENTOS CANELA QUEBRADA BOLSA 02 kg INDONÉSIA R$ 78,75 3548 CONDIMENTOS CEBOLA DESIDRATADA FLOCOS BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 36,75 3758 CONDIMENTOS CEBOLINHA DESIDRATADA FLOCO BOLSA 01 kg NACIONAL R$ 61,25 3699 CONDIMENTOS CHIA SEMENTE (SALVIA HISPÂNICA) BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 50,75 3656 CONDIMENTOS CHIMI CHURRI COM PIMENTA BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 78,75 3692 CONDIMENTOS CHIMI CHURRI SEM PIMENTA BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 78,75 3722 CONDIMENTOS COENTRO GRÃOS BOLSA 02 kg ARGENTINA R$ 21,00 3586 CONDIMENTOS COENTRO PÓ PURO BOLSA 02 kg ARGENTINA R$ 28,00 3500 CONDIMENTOS COLORÍFICO EXTRA BOLSA 05 kg NACIONAL R$ 15,75 3499 CONDIMENTOS COLORÍFICO EXTRA BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 15,75 3723 CONDIMENTOS COMINHO GRÃO BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 73,50 3513 CONDIMENTOS COMINHO PÓ PURO BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 31,50 3757 CONDIMENTOS CRANBERRY DESIDRATADO BOLSA 01 kg USA R$ 77,00 3505 CONDIMENTOS CRAVO DA INDIA GRÃO BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 113,75 3644 CONDIMENTOS CRAVO DA INDIA PÓ PURO BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 75,25 3574 CONDIMENTOS CURRY PÓ BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 36,75 3724 CONDIMENTOS ERVA DOCE BOLSA 02 kg SIRIA R$ 49,00 3649 CONDIMENTOS ERVAS FINAS – IN NATURA BOLSA 02 kg IMPORTADO R$ 46,38 3695 CONDIMENTOS ERVAS FINAS SABOR LIMÃO BOLSA 02 kg IMPORTADO R$ 46,38 3714 CONDIMENTOS FARINHA DE LINHAÇA DOURADA BOLSA 02 kg ARGENTINA R$ 29,75 3717 CONDIMENTOS FARINHA DE LINHAÇA MARROM BOLSA 02 kg ARGENTINA R$ 22,75 1809 CONDIMENTOS FUNGHI COGUMELO SECO SACO 20 kg PERU R$ 175,00 1813 CONDIMENTOS FUNGHI COGUMELO SECO BOLSA 01 kg PERU R$ 176,75 3576 CONDIMENTOS GENGIBRE PÓ PURO BOLSA 02 kg INDONÉSIA R$ 43,75 3320 CONDIMENTOS GERGELIM CLARO DESPELICULADO SACO 25 kg ÍNDIA R$ 35,00 3580 CONDIMENTOS GERGELIM CLARO DESPELICULADO BOLSA 05 kg ÍNDIA R$ 36,75 3710 CONDIMENTOS GERGELIM CLARO DESPELICULADO BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 36,75 3581 CONDIMENTOS GERGELIM PRETO BOLSA 02 kg ÍNDIA R$ 61,25 3720 CONDIMENTOS GOJI BERRY BOLSA 01 kg CHINA R$ 75,25 3734 CONDIMENTOS HIBISCO FLOR BOLSA 01 kg SUDÃO R$ 49,00 3625 CONDIMENTOS HORTELÃ FLOCOS BOLSA 02 kg EGITO R$ 24,50 3694 CONDIMENTOS LEMON PEPPER BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 64,75 3398 CONDIMENTOS LINHAÇA DOURADA SEMENTE SACO 25 kg ARGENTINA R$ 28,00 3690 CONDIMENTOS LINHAÇA DOURADA SEMENTE BOLSA 02 kg ARGENTINA R$ 29,75 3716 CONDIMENTOS LINHAÇA MARROM SEMENTE BOLSA 02 kg ARGENTINA R$ 24,50 3754 CONDIMENTOS LOURO FOLHA BOLSA 01 kg TURQUIA R$ 61,25 3530 CONDIMENTOS MANJERICÃO FLOCOS BOLSA 02 kg EGITO R$ 17,50 3531 CONDIMENTOS MANJERONA FLOCOS BOLSA 01 kg EGITO R$ 17,50 3752 CONDIMENTOS MISTURA PARA PÃO DE MEL BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 47,25 3494 CONDIMENTOS MOSTARDA AMARELA GRÃO BOLSA 02 kg CANADA R$ 35,00 3721 CONDIMENTOS NOZ MOSCADA PÓ PURA BOLSA 01 kg ÍNDIA R$ 108,50 1788 CONDIMENTOS OREGANO VENTILADO SACO 12,5 kg PERU R$ 56,00 3750 CONDIMENTOS ORÉGANO VENTILADO BOLSA 1,5 kg PERU R$ 57,75 3541 CONDIMENTOS PAPRICA DEFUMADA BOLSA 02 kg NACIONAL R$ 31,50
Filters Sort results
Reset Apply
Código | Image | Name | Description | Conteudo | Embalagem | Qtd | Marca/Origem | Price | UN | Quantidade | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | AZEITONAS EM COPO E POTES | VERDE COM CAROÇO”DON PEPE”(abre fácil) | 100 GR | CX 24 CP X 100 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 8,93 | ||||||
121 | AZEITONAS EM COPO E POTES | VERDE FATIADA “DON PEPE” | 170 GR | CX 24 PT X 170 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 15,75 | ||||||
137 | AZEITONAS EM COPO E POTES | VERDE FATIADA “DON PEPE” | 300 GR | CX 12 PT X 300 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 26,25 | ||||||
130 | AZEITONAS EM COPO E POTES | VERDE FATIADA “DON PEPE” | 450 GR | CX 12 PT X 450 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 35,00 | ||||||
122 | AZEITONAS EM COPO E POTES | VERDE RECHEADA C/PIMENTÃO “DON PEPE” | 200 GR | CX 24 PT X 200 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 17,85 | ||||||
123 | AZEITONAS EM COPO E POTES | VERDE SEM CAROÇO “DON PEPE” | 150 GR | CX 24 PT X 150 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 14,00 | ||||||
135 | AZEITONAS EM COPO E POTES | VERDE SEM CAROÇO “DON PEPE” | 300 GR | CX 12 PT X 300 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 26,25 | ||||||
133 | AZEITONAS EM COPO E POTES | VERDE SEM CAROÇO “DON PEPE” | 450 GR | CX 12 PT X 450 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 35,00 | ||||||
138 | AZEITONAS EM POTES 200G | PRETA COM CAROÇO “DON PEPE” | 200 GR | CX 12 PT X 200 g | DON PEPE PERU | R$ 19,25 | ||||||
142 | AZEITONAS EM POTES 200G | PRETA COM CAROÇO PORTUGUESA “DON PEPE” | 200 GR | CX 12 PT X 200 g | DON PEPE PORTUGAL | R$ 24,50 | ||||||
143 | AZEITONAS EM POTES 200G | PRETA FATIADA “DON PEPE” | 170 GR | CX 12 PT X 170 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 17,50 | ||||||
144 | AZEITONAS EM POTES 200G | PRETA SEM CAROÇO “DON PEPE” | 150 GR | CX 12 PT X 150 g | DON PEPE ARGENTINA | R$ 17,50 | ||||||
120 | AZEITONAS EM POTES 200G | VERDE GORDAL “DON PEPE” | 200 GR | CX 12 PT X 200 g | DON PEPE ESPANHA | R$ 15,05 | ||||||
106 | AZEITONAS EM POTES 200G | VERDE RECHEADA C/ALHO “DON PEPE” | 200 GR | CX 12 PT X 200 g | DON PEPE PERU | R$ 23,10 | ||||||
7630 | BACALHAU SECO SALGADO | COD 4/6 MACRO | 25 KG | CAIXA 25 kg | NORUEGA | R$ 227,85 | ||||||
7635 | BACALHAU SECO SALGADO | COD 4/7 MACRO | 25 KG | CAIXA 25 kg | NORUEGA | R$ 209,65 | ||||||
7451 | BACALHAU SECO SALGADO | COD 7/9 MACRO | 25 KG | CAIXA 25 kg | NORUEGA | R$ 202,30 | ||||||
7455 | BACALHAU SECO SALGADO | COD 7/9 MOHRUA | 25 KG | CAIXA 25 kg | NORUEGA | R$ 231,53 | ||||||
7807C | BACALHAU SECO SALGADO | FILE SEM PELE E SEM ESPINHA 1250g -1500g | 10 KG | CAIXA 10 kg | CHINA | R$ 264,25 | ||||||
7803C | BACALHAU SECO SALGADO | FILE SEM PELE E SEM ESPINHA 900 -1200g | 10 KG | CAIXA 10 kg | CHINA | R$ 246,05 | ||||||
7720-1 | BACALHAU SECO SALGADO | LING 8/10 (MAIS AMARELO) | 50 KG | CAIXA 50 kg | NORUEGA | R$ 131,71 | ||||||
7170C | BACALHAU SECO SALGADO | POLACA DESFIADA JESSY | 1 KG | CAIXA 10x1kg | CHINA | R$ 69,23 | ||||||
7171 | BACALHAU SECO SALGADO | POLACA ESPALMADA (INTEIRA COM PELE E ESPINHA) | 10 KG | CAIXA 10 kg | CHINA | R$ 76,56 | ||||||
7072 | BACALHAU SECO SALGADO | SAITH 10/12 | 25 KG | CAIXA 25 kg | NORUEGA | R$ 109,38 | ||||||
7073 | BACALHAU SECO SALGADO | SAITH 13/15 | 25 KG | CAIXA 25 kg | NORUEGA | R$ 102,08 | ||||||
7071 | BACALHAU SECO SALGADO | SAITH 7/9 | 25 KG | CAIXA 25 kg | NORUEGA | R$ 112,88 | ||||||
2805 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | AMEIXA COM CAROÇO MÉDIA | 5 KG | BOLSA 05 kg | ARGENTINA | R$ 56,88 | ||||||
2810 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | AMEIXA SEM CAROÇO GRAÚDA | 5 KG | BOLSA 05 kg | ARGENTINA | R$ 65,63 | ||||||
2830 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | AMÊNDOA SEM CASCA CRUA | 5 KG | BOLSA 05 kg | U.S.A | R$ 114,63 | ||||||
2880 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | AMENDOA SEM CASCA TORRADA DEFUMADA | 5 KG | BOLSA 05 kg | U.S.A | R$ 137,38 | ||||||
2835 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | AMÊNDOA SEM CASCA TORRADA SALGADA | 5 KG | BOLSA 05 kg | U.S.A | R$ 132,13 | ||||||
2855 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | CASTANHA CAJU INTEIRA TOR.SALG “W 4” | 5 KG | BOLSA 05 kg | NACIONAL | R$ 123,38 | ||||||
2865 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | CASTANHA CAJU INTEIRA TOR.SALG “W1” 240 | 5 KG | BOLSA 05 kg | NACIONAL | R$ 175,88 | ||||||
2860 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | CASTANHA CAJU INTEIRA TOR.SALG “W3” | 5 KG | BOLSA 05 kg | NACIONAL | R$ 149,63 | ||||||
2853 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | CASTANHA CAJU XEREM G2T | 5 KG | BOLSA 05 kg | NACIONAL | R$ 74,38 | ||||||
2850 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | CASTANHA PARA SEM CASCA MÉDIA | 5 KG | BOLSA 05 kg | NACIONAL | R$ 219,63 | ||||||
2842 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | DAMASCO Nº2 | 5 KG | BOLSA 05 kg | TURQUIA | R$ 176,75 | ||||||
3079 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | FARINHA AMENDOA | 5 KG | BOLSA 05 kg | U.S.A | R$ 131,25 | ||||||
2862 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | MIX DE FRUTAS SECAS “TRILHA” | 5 KG | BOLSA 05 kg | IMPORTADO | R$ 101,50 | ||||||
2820 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | UVA PASSA BRANCA SEM SEMENTE | 5 KG | BOLSA 05 kg | AFRICA SUL | R$ 60,38 | ||||||
2815 | CAIXA E BOLSA PLASTICA A VÁCUO | UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE | 5 KG | BOLSA 05 kg | ARGENTINA | R$ 35,88 | ||||||
3594 | CONDIMENTOS | ACAFRÃO PÓ PURO | 2 KG | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 28,00 | ||||||
3535 | CONDIMENTOS | ALECRIM FOLHAS | 2 KG | BOLSA 02 kg | MARROCOS | R$ 26,25 | ||||||
3602 | CONDIMENTOS | ALHO DESIDRATADO EM PÓ | 2 KG | BOLSA 02 kg | CHINA | R$ 15,75 | ||||||
3600 | CONDIMENTOS | ALHO DESIDRATADO FLOCO | 2 KG | BOLSA 02 kg | CHINA | R$ 63,00 | ||||||
3606 | CONDIMENTOS | ALHO DESIDRATADO GRANULADO | 2 KG | BOLSA 02 kg | CHINA | R$ 47,25 | ||||||
3607 | CONDIMENTOS | ALHO FRITO | 2 KG | BOLSA 02 kg | CHINA | R$ 43,75 | ||||||
3660 | CONDIMENTOS | ANIS ESTRELADO | 2 KG | BOLSA 02 kg | CHINA | R$ 99,75 | ||||||
3756 | CONDIMENTOS | BLUEBERRY DESIDRATADO | 1 KG | BOLSA 01 kg | CHILE | R$ 0,00 | ||||||
3553 | CONDIMENTOS | CALDE DE GALINHA | 2 KG | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 14,00 | ||||||
3552 | CONDIMENTOS | CALDO DE CARNE | 2 KG | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 14,00 | ||||||
3755 | CONDIMENTOS | CAMOMILA FLORES | BOLSA 01 kg | NACIONAL | R$ 70,00 | |||||||
3508 | CONDIMENTOS | CANELA CORTADA 6 CM “VERA AA” | BOLSA 02 kg | INDONÉSIA | R$ 96,25 | |||||||
3510 | CONDIMENTOS | CANELA INTEIRA JAVA | BOLSA 02 kg | INDONÉSIA | R$ 82,25 | |||||||
3496 | CONDIMENTOS | CANELA PÓ COM AÇUCAR | BOLSA 02 kg | INDONÉSIA | R$ 49,00 | |||||||
3506 | CONDIMENTOS | CANELA PÓ PURA | BOLSA 02 kg | INDONÉSIA | R$ 56,00 | |||||||
3509 | CONDIMENTOS | CANELA QUEBRADA | BOLSA 02 kg | INDONÉSIA | R$ 78,75 | |||||||
3548 | CONDIMENTOS | CEBOLA DESIDRATADA FLOCOS | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 36,75 | |||||||
3758 | CONDIMENTOS | CEBOLINHA DESIDRATADA FLOCO | BOLSA 01 kg | NACIONAL | R$ 61,25 | |||||||
3699 | CONDIMENTOS | CHIA SEMENTE (SALVIA HISPÂNICA) | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 50,75 | |||||||
3656 | CONDIMENTOS | CHIMI CHURRI COM PIMENTA | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 78,75 | |||||||
3692 | CONDIMENTOS | CHIMI CHURRI SEM PIMENTA | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 78,75 | |||||||
3722 | CONDIMENTOS | COENTRO GRÃOS | BOLSA 02 kg | ARGENTINA | R$ 21,00 | |||||||
3586 | CONDIMENTOS | COENTRO PÓ PURO | BOLSA 02 kg | ARGENTINA | R$ 28,00 | |||||||
3500 | CONDIMENTOS | COLORÍFICO EXTRA | BOLSA 05 kg | NACIONAL | R$ 15,75 | |||||||
3499 | CONDIMENTOS | COLORÍFICO EXTRA | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 15,75 | |||||||
3723 | CONDIMENTOS | COMINHO GRÃO | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 73,50 | |||||||
3513 | CONDIMENTOS | COMINHO PÓ PURO | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 31,50 | |||||||
3757 | CONDIMENTOS | CRANBERRY DESIDRATADO | BOLSA 01 kg | USA | R$ 77,00 | |||||||
3505 | CONDIMENTOS | CRAVO DA INDIA GRÃO | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 113,75 | |||||||
3644 | CONDIMENTOS | CRAVO DA INDIA PÓ PURO | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 75,25 | |||||||
3574 | CONDIMENTOS | CURRY PÓ | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 36,75 | |||||||
3724 | CONDIMENTOS | ERVA DOCE | BOLSA 02 kg | SIRIA | R$ 49,00 | |||||||
3649 | CONDIMENTOS | ERVAS FINAS – IN NATURA | BOLSA 02 kg | IMPORTADO | R$ 46,38 | |||||||
3695 | CONDIMENTOS | ERVAS FINAS SABOR LIMÃO | BOLSA 02 kg | IMPORTADO | R$ 46,38 | |||||||
3714 | CONDIMENTOS | FARINHA DE LINHAÇA DOURADA | BOLSA 02 kg | ARGENTINA | R$ 29,75 | |||||||
3717 | CONDIMENTOS | FARINHA DE LINHAÇA MARROM | BOLSA 02 kg | ARGENTINA | R$ 22,75 | |||||||
1809 | CONDIMENTOS | FUNGHI COGUMELO SECO | SACO 20 kg | PERU | R$ 175,00 | |||||||
1813 | CONDIMENTOS | FUNGHI COGUMELO SECO | BOLSA 01 kg | PERU | R$ 176,75 | |||||||
3576 | CONDIMENTOS | GENGIBRE PÓ PURO | BOLSA 02 kg | INDONÉSIA | R$ 43,75 | |||||||
3320 | CONDIMENTOS | GERGELIM CLARO DESPELICULADO | SACO 25 kg | ÍNDIA | R$ 35,00 | |||||||
3580 | CONDIMENTOS | GERGELIM CLARO DESPELICULADO | BOLSA 05 kg | ÍNDIA | R$ 36,75 | |||||||
3710 | CONDIMENTOS | GERGELIM CLARO DESPELICULADO | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 36,75 | |||||||
3581 | CONDIMENTOS | GERGELIM PRETO | BOLSA 02 kg | ÍNDIA | R$ 61,25 | |||||||
3720 | CONDIMENTOS | GOJI BERRY | BOLSA 01 kg | CHINA | R$ 75,25 | |||||||
3734 | CONDIMENTOS | HIBISCO FLOR | BOLSA 01 kg | SUDÃO | R$ 49,00 | |||||||
3625 | CONDIMENTOS | HORTELÃ FLOCOS | BOLSA 02 kg | EGITO | R$ 24,50 | |||||||
3694 | CONDIMENTOS | LEMON PEPPER | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 64,75 | |||||||
3398 | CONDIMENTOS | LINHAÇA DOURADA SEMENTE | SACO 25 kg | ARGENTINA | R$ 28,00 | |||||||
3690 | CONDIMENTOS | LINHAÇA DOURADA SEMENTE | BOLSA 02 kg | ARGENTINA | R$ 29,75 | |||||||
3716 | CONDIMENTOS | LINHAÇA MARROM SEMENTE | BOLSA 02 kg | ARGENTINA | R$ 24,50 | |||||||
3754 | CONDIMENTOS | LOURO FOLHA | BOLSA 01 kg | TURQUIA | R$ 61,25 | |||||||
3530 | CONDIMENTOS | MANJERICÃO FLOCOS | BOLSA 02 kg | EGITO | R$ 17,50 | |||||||
3531 | CONDIMENTOS | MANJERONA FLOCOS | BOLSA 01 kg | EGITO | R$ 17,50 | |||||||
3752 | CONDIMENTOS | MISTURA PARA PÃO DE MEL | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 47,25 | |||||||
3494 | CONDIMENTOS | MOSTARDA AMARELA GRÃO | BOLSA 02 kg | CANADA | R$ 35,00 | |||||||
3721 | CONDIMENTOS | NOZ MOSCADA PÓ PURA | BOLSA 01 kg | ÍNDIA | R$ 108,50 | |||||||
1788 | CONDIMENTOS | OREGANO VENTILADO | SACO 12,5 kg | PERU | R$ 56,00 | |||||||
3750 | CONDIMENTOS | ORÉGANO VENTILADO | BOLSA 1,5 kg | PERU | R$ 57,75 | |||||||
3541 | CONDIMENTOS | PAPRICA DEFUMADA | BOLSA 02 kg | NACIONAL | R$ 31,50 |

